Desa Mayong

Kec. Karangbinangun, Kab. Lamongan
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Mayong

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Mayong Kecamatan Karangbinangun Kbupaten Lamongan

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Mayong
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Mayong
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 681 24,21% 352 12,51% 329 11,70%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 491 17,45% 4 0,14% 487 17,31%
3 PELAJAR/MAHASISWA 454 16,14% 250 8,89% 204 7,25%
4 PENSIUNAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 16 0,57% 11 0,39% 5 0,18%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 9 0,32% 5 0,18% 4 0,14%
9 PETANI/PEKEBUN 333 11,84% 251 8,92% 82 2,92%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 128 4,55% 79 2,81% 49 1,74%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 26 0,92% 15 0,53% 11 0,39%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,07% 1 0,04% 1 0,04%
65 GURU 35 1,24% 11 0,39% 24 0,85%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 5 0,18% 0 0,00% 5 0,18%
74 PERAWAT 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 17 0,60% 7 0,25% 10 0,36%
85 PERANGKAT DESA 4 0,14% 4 0,14% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 603 21,44% 417 14,82% 186 6,61%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.812 99,96% 1.413 50,23% 1.399 49,73%
BELUM MENGISI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
TOTAL 2.813 100,00% 1.414 50,27% 1.399 49,73%
Diperbarui : 14 Mei 2025 14:32:09

Desa

1.414

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.414penduduk

1.399

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.399penduduk

2.813

TOTAL

TOTAL2.813penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MOH. RIDLWAN

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

MOH. SALIM

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesymas

M. ALIMURTADLO

Tidak Ada di Kantor

Kaur umum

MAHMUD

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun

ALUWAR

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

MOKHAMMAD ANWAR

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun

IMAM FADHOLI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun

WULYADI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

1

Surat

Tahun Ini

65

Surat

Tahun Lalu

174

Surat

Total

309

Surat

Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 05:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 05:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 26
Kemarin : 106
Total Pengunjung : 22.965
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.245
Browser : Mozilla 5.0
Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 05:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 05:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 26
Kemarin : 106
Total Pengunjung : 22.965
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.245
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 627.646.790,54Rp. 1.693.682.612,00

37.06%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 473.355.839,70Rp. 1.693.682.612,00

27.95%

APBDesa 2024 Pendapatan

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 115.092.000,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 497.903.600,00Rp. 995.264.000,00

50.03%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 26.214.100,00Rp. 64.348.012,00

40.74%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 102.182.012,00Rp. 374.978.600,00

27.25%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 140.000.000,00

0%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.347.078,54Rp. 1.000.000,00

134.71%

Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 3.000.000,00

0%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 127.469.839,70Rp. 593.268.612,00

21.49%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 287.086.000,00Rp. 819.690.000,00

35.02%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 2.000.000,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 157.000.000,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 58.800.000,00Rp. 121.724.000,00

48.31%
Pemerintah Desa

MOH. RIDLWAN

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

MOH. SALIM

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

M. ALIMURTADLO

Kasi Kesymas
Tidak Ada di Kantor

MAHMUD

Kaur umum
Tidak Ada di Kantor

ALUWAR

Kepala Dusun
Tidak Ada di Kantor

MOKHAMMAD ANWAR

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

IMAM FADHOLI

Kepala Dusun
Tidak Ada di Kantor

WULYADI

Kepala Dusun
Tidak Ada di Kantor